Futebol
Classificação
Tabelas da época
Atualizadas pelo clube depois de cada jornada. A linha do CD Mafra aparece destacada.
| P | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 |
| 2 | Atlético | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| 3 | CD Mafra | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 |
| 4 | Caldas SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| 5 | UD Oliveirense | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 |
| 6 | UD Santarém | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| 7 | Louletano | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 |
| 8 | SC Covilhã | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 9 | GDV Sernache | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 10 | Lusitano GC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Classificação oficial da FPF após a 8.ª jornada (1 de novembro de 2026).
| P | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 19 |
| 2 | SL Benfica | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 18 |
| 3 | Santa Clara | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 15 |
| 4 | Torreense | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 15 |
| 5 | Casa Pia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
| 6 | Oriental | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 7 | CD Mafra | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 12 |
| 8 | SC Farense | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 | 9 |
| 9 | FC Alverca | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 9 |
| 10 | UD Leiria | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 6 |
Campeonato Nacional Sub-19 I Divisão, 1.ª fase, Série 2 — classificação oficial da FPF a 1 de novembro de 2026 (o CD Mafra tem um jogo a menos).
Como funciona a Liga 3
Na 1.ª fase, as equipas jogam em duas séries. Depois, as mais bem classificadas de cada série disputam a fase de acesso à subida e as restantes a fase de manutenção.
A vitória vale 3 pontos e o empate 1 ponto. Em caso de igualdade, contam os critérios do regulamento da Federação Portuguesa de Futebol.
