Está definido o trajeto do CD Mafra na 1.ª Fase da Liga 3 2024/25. O sorteio, realizado esta segunda-feira, ditou que a nossa caminhada começa em casa frente ao CF Os Belenenses, com o pontapé de saída agendado para o fim de semana de 10 de agosto.
Ao longo desta fase, o CD Mafra disputará 18 jornadas (9 em casa e 9 fora), defrontando todos os adversários em sistema de duas voltas.
Calendário da 1.ª fase:
Jornada 1 (10 agosto) | CD Mafra – CF Os Belenenses
Jornada 2 (17 agosto) | Lusitano Évora – CD Mafra
Jornada 3 (24 agosto) | CD Mafra – Académica
Jornada 4 (14 setembro) | SC Covilhã – CD Mafra
Jornada 5 (24 setembro) | CD Mafra – Amora FC
Jornada 6 (28 setembro*) | Caldas SC – CD Mafra
Jornada 7 (5 outubro) | CD Mafra – 1.º Dezembro
Jornada 8 (26 outubro) | União Santarém – CD Mafra
Jornada 9 (2 novembro) | CD Mafra – Atlético CP
Jornada 10 (9 de novembro) | CF Os Belenenses vs CD Mafra
Jornada 11 (29 de novembro) | CD Mafra vs Lusitano Évora
Jornada 12 (7 de dezembro) | Académica vs CD Mafra
Jornada 13 (14 de dezembro) | CD Mafra vs SC Covilhã
Jornada 14 (21 de dezembro) | Amora FC vs CD Mafra
Jornada 15 (4 de janeiro) | CD Mafra vs Caldas SC
Jornada 16 (10 de janeiro) | 1.º Dezembro vs CD Mafra
Jornada 17 (18 de janeiro) | CD Mafra vs União Santarém
Jornada 18 (24 de janeiro) | Atlético CP vs CD Mafra
Poderão ocorrer alterações pontuais mediante necessidades operacionais ou de transmissão.




